____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
ÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻ
Ă–sterreich-Rundfahrt 2014
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die 66. Österreich-Rundfahrt 2014 war ein österreichisches Straßenradrennen. Das Etappenrennen fand vom 6. bis zum 13. Juli 2014 statt und gehörte in der UCI Europe Tour 2014 zum bereits neunten Mal zur höchsten Kategorie, der "hors categorie" (2HC).
Die Rundfahrt führte in acht Etappen über 1216,5 Kilometer von Tulln nach Wien. Höhepunkte waren die Bergankünfte auf dem Sonntagberg (1. Etappe), dem Kitzbüheler Horn (3. Etappe) und dem Dobratsch (6. Etappe) sowie die Überquerung des Großglockners 5. Etappe. Insgesamt nahmen 19 Teams mit 151 Fahrern an der Rundfahrt teil, von denen jedoch nur 124 das Ziel erreichten. Der Rennschnitt betrug 40,88 km/h.
Die Tour stand ganz im Zeichen des 25-jährigen, ehemaligen Bahnrad-Weltmeisters Peter Kennaugh (Großbritannien), der sich gleich in der ersten Etappe an die Spitze setzte und die Führung bis zum Ziel nicht mehr abgab. Start-Ziel-Siege waren zuvor nur dem Österreicher Roman Humenberger (1971) und dem Russen Dmitri Konyschew (1987) gelungen. Dabei verwies er den Spanier Javier Moreno (Movistar Team) und den Italiener Damiano Caruso (Team Katusha) auf die Ränge zwei und drei. Auf den Plätzen dahinter landeten mit Patrick Konrad (Team Gourmetfein Simplon Wels), der damit die Nachwuchs-Wertung gewann, und Vorjahressieger Riccardo Zoidl (Trek Factory Racing) die besten Österreicher.cite-ref-archiv-1-0[1]
DarĂĽber hinaus gewann der fĂĽr das Team Sky angetretene Kennaugh auch die Punktewertung vor Damiano Caruso und dem Ă–sterreicher Marco Haller (beide Team Katusha). Die Bergwertung sicherte sich der Russe Maxim Belkow (Team Katusha) vor dem Kolumbianer Dayer Quintana (Movistar Team) und Peter Kennaugh. Die Mannschaftswertung sah das Movistar Team (Spanien) vor Tinkoff-Saxo (Russland) und dem Team Gourmetfein Simplon Wels (Ă–sterreich) erfolgreich.cite-ref-archiv-1-1[1]
Der erst 20-jährige Oberösterreicher Georg Mühlberger machte erstmals groß auf sich aufmerksam und krönte sich zum Glocknerkönig. Damit war nach Gerrit Glomser 2008 wieder ein heimischer Fahrer Sieger am höchsten Berg Österreichs. Auf der Schlussetappe, die trotz eines Gewitters mit einem Schnitt von 49,3 km/h die schnellste in der Tourgeschichte gefahrene Etappe war, fuhr der Kärntner Marco Haller als erster durchs Ziel und sorgte nach 2008 (René Haselbacher) für einen österreichischen Etappenerfolg.cite-ref-archiv-1-2[1]
Contents
• Gesamtwertungen
• Weblinks
• Einzelnachweise
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
EtappenĂĽbersicht
| Etappe | Datum | von – nach [ 2 ] | Länge in Kilometer | Höhen- meter | Etappensieger | Gesamtführender |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 6. Juli | Tulln – Sonntagberg [ 3 ] | 0 182,0 | | Vereinigtes Konigreich Peter Kennaugh | Vereinigtes Konigreich Peter Kennaugh |
| 2. | 0 7. Juli | Waidhofen an der Ybbs – Bad Ischl [ 4 ] | 0 180,9 | | Italien Oscar Gatto | Vereinigtes Konigreich Peter Kennaugh |
| 3. | 0 8. Juli | Bad Ischl – Kitzbüheler Horn [ 5 ] | 0 206,0 | | Kolumbien Dayer Quintana | Vereinigtes Konigreich Peter Kennaugh |
| 4. | 0 9. Juli | Kitzbühel – Matrei in Osttirol [ 6 ] | 0 171,9 | | Italien Oscar Gatto | Vereinigtes Konigreich Peter Kennaugh |
| 5. | 10. Juli | Matrei in Osttirol – St. Johann im Pongau /Alpendorf [ 7 ] | 0 146,4 | | Neuseeland Jesse Sergent | Vereinigtes Konigreich Peter Kennaugh |
| 6. | 11. Juli | St. Johann im Pongau/Alpendorf – Villach / Dobratsch [ 8 ] | 0 182,4 | | Russland Evgueni Petrov | Vereinigtes Konigreich Peter Kennaugh |
| 7. | 12. Juli | Podersdorf am See – Podersdorf am See [ 9 ] | 00 24,1 | | Belgien Kristof Vandewalle | Vereinigtes Konigreich Peter Kennaugh |
| 8. | 13. Juli | Podersdorf am See – Wien [ 10 ] | 0 122,8 | | Osterreich Marco Haller | Vereinigtes Konigreich Peter Kennaugh |
| Gesamt | Gesamt | Gesamt | 1216,5 | | – | Vereinigtes Konigreich Peter Kennaugh |
• Grafische Streckenübersichtcite-ref-11[11]
Teilnehmende Mannschaften
| UCI WorldTeam (10) | UCI Professional Continental Team (3) | UCI Continental Team (6) |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten Trek Factory Racing (TFR) Spanien Movistar Team (MOV) Russland Tinkoff-Saxo (TST) Russland Team Katusha (KAT) Vereinigte Staaten BMC Racing Team (BMC) Vereinigtes Konigreich Team Sky (SKY) Vereinigte Staaten Garmin Sharp (GRS) Kasachstan Astana Pro Team (AST) Belgien Lotto Belisol (LTB) Italien Cannondale (CAN) | Frankreich Cofidis, Solutions Crédits (COF) Belgien Wanty-Groupe Gobert (WGG) Italien Bardiani CSF (BAR) | Osterreich Tirol Cycling Team (TIR) Osterreich Team Gourmetfein Simplon Wels (RSW) Osterreich Amplatz-BMC (AMP) Osterreich Team Vorarlberg (VBG) Osterreich Gebrüder Weiss-Oberndorfer (GWO) Osterreich WSA-Greenlife (WSA) |
Teilnehmer, Startnummern und Ergebnisse
| (TFR) Trek Factory Racing Vereinigte Staaten | (TFR) Trek Factory Racing Vereinigte Staaten | (TFR) Trek Factory Racing Vereinigte Staaten | (TFR) Trek Factory Racing Vereinigte Staaten | | (MOV) Movistar Team Spanien | (MOV) Movistar Team Spanien | (MOV) Movistar Team Spanien | (MOV) Movistar Team Spanien | | (TST) Tinkoff - Saxo Russland | (TST) Tinkoff - Saxo Russland | (TST) Tinkoff - Saxo Russland | (TST) Tinkoff - Saxo Russland | | (KAT) Team Katusha Russland | (KAT) Team Katusha Russland | (KAT) Team Katusha Russland | (KAT) Team Katusha Russland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Fahrer | Nation | Rang | | Nr. | Fahrer | Nation | Rang | | Nr. | Fahrer | Nation | Rang | | Nr. | Fahrer | Nation | Rang |
| 00 1 | Riccardo Zoidl | Osterreich | 0 5. | | 0 11 | Eros Capecchi | Italien | 11. | | 0 21 | Jesper Hansen | Danemark | 27. | | 0 31 | Maxim Belkov | Russland | 52. |
| 00 2 | Fabio Felline | Italien | 65. | | 0 12 | Juan José Lobato | Spanien | 109. 0 | | 0 22 | – | – | – | | 0 32 | Pavel Brutt | Russland | 44. |
| 00 3 | Danilo Hondo | Belgien | 94. | | 0 13 | Pablo Lastras | Spanien | 64. | | 0 23 | Jay McCarthy | Australien | 51. | | 0 33 | Giampaolo Caruso | Italien | DNF/5 |
| 00 4 | Bob Jungels | Luxemburg | 16. | | 0 14 | Javier Moreno | Spanien | 0 2. | | 0 24 | Jewgeni Petrow | Russland | 19. | | 0 34 | Petr Ignatenko | Russland | 103. 0 |
| 00 5 | Jesse Sergent | Neuseeland | 55. | | 0 15 | Dayer Quintana | Kolumbien | 0 9. | | 0 25 | Paweł Poljański | Polen | DNS/5 | | 0 35 | Marco Haller | Osterreich | 75. |
| 00 6 | Fábio Silvestre | Portugal | 107. 0 | | 0 16 | Francisco José Ventoso | Spanien | 90. | | 0 26 | Nicki Sørensen | Danemark | 42. | | 0 36 | Dmitri Kosontschuk | Russland | 33. |
| 00 7 | Kristof Vandewalle | Belgien | 67. | | 0 17 | Jasha SĂĽtterlin | Deutschland | 71. | | 0 27 | Rory Sutherland | Australien | DNS/5 | | 0 37 | Alberto Losada | Spanien | 40. |
| 00 8 | Stijn Devolder | Belgien | 83. | | 0 18 | Sylwester Szmyd | Polen | 24. | | 0 28 | Oliver Zaugg | Schweiz | 0 7. | | 0 38 | Eduard Vorganov | Russland | 49. |
| (BMC) BMC Racing Team Vereinigte Staaten | (BMC) BMC Racing Team Vereinigte Staaten | (BMC) BMC Racing Team Vereinigte Staaten | (BMC) BMC Racing Team Vereinigte Staaten | | (SKY) Team Sky Vereinigtes Konigreich | (SKY) Team Sky Vereinigtes Konigreich | (SKY) Team Sky Vereinigtes Konigreich | (SKY) Team Sky Vereinigtes Konigreich | | (GRS) Garmin Sharp Vereinigtes Konigreich | (GRS) Garmin Sharp Vereinigtes Konigreich | (GRS) Garmin Sharp Vereinigtes Konigreich | (GRS) Garmin Sharp Vereinigtes Konigreich | | (AST) Astana Pro Team Kasachstan | (AST) Astana Pro Team Kasachstan | (AST) Astana Pro Team Kasachstan | (AST) Astana Pro Team Kasachstan |
| Nr. | Fahrer | Nation | Rang | | Nr. | Fahrer | Nation | Rang | | Nr. | Fahrer | Nation | Rang | | Nr. | Fahrer | Nation | Rang |
| 0 41 | Brent Bookwalter | Vereinigte Staaten | 18. | | 0 51 | Ian Boswell | Vereinigte Staaten | 53. | | 0 61 | Nathan Brown | Vereinigte Staaten | 31. | | 0 71 | Arman Kamyshev | Kasachstan | 74. |
| 0 42 | Yannick Eijssen | Belgien | DNF/5 | | 0 52 | Kanstanzin Siuzou | Belarus | 25. | | 0 62 | Nathan Haas | Australien | 62. | | 0 72 | Janez BrajkoviÄŤ | Slowenien | 13. |
| 0 43 | Ben Hermans | Belgien | DNF/5 | | 0 53 | Nathan Earle | Australien | 120. 0 | | 0 63 | Koldo Fernández | Spanien | 48. | | 0 73 | Daniil Fominych | Kasachstan | 32. |
| 0 44 | Stephen Cummings | Vereinigtes Konigreich | DNS/7 | | 0 54 | Joshua Edmondson | Vereinigtes Konigreich | 50. | | 0 64 | Daniel Martin | Irland | 15. | | 0 74 | Francesco Gavazzi | Italien | 26. |
| 0 45 | Sebastian Lander | Danemark | 54. | | 0 55 | Sebastián Henao | Kolumbien | 34. | | 0 65 | Lasse Norman Hansen | Danemark | DNF/4 | | 0 75 | Jacopo Guarnieri | Italien | 84. |
| 0 46 | Rick Zabel | Deutschland | DNS/8 | | 0 56 | Christian Knees | Deutschland | 35. | | 0 66 | Raymond Kreder | Niederlande | 77. | | 0 76 | Valentin Iglinskiy | Kasachstan | DNF/2 |
| 0 47 | Manuel Quinziato | Italien | 61. | | 0 57 | Peter Kennaugh | Vereinigtes Konigreich | 0 1. | | 0 67 | Lachlan Morton | Australien | DNF/4 | | 0 77 | Fredrik Kessiakoff | Schweden | DNF/3 |
| 0 48 | Lawrence Warbasse | Vereinigte Staaten | 21. | | 0 58 | Christopher Sutton | Australien | 121. 0 | | 0 68 | Steele Von Hoff | Australien | 116. 0 | | 0 78 | Alexei Luzenko | Kasachstan | 72. |
| (LTB) Lotto Belisol Belgien | (LTB) Lotto Belisol Belgien | (LTB) Lotto Belisol Belgien | (LTB) Lotto Belisol Belgien | | (CAN) Cannondale Italien | (CAN) Cannondale Italien | (CAN) Cannondale Italien | (CAN) Cannondale Italien | | (COF) Cofidis, Solutions Crédits Frankreich | (COF) Cofidis, Solutions Crédits Frankreich | (COF) Cofidis, Solutions Crédits Frankreich | (COF) Cofidis, Solutions Crédits Frankreich | | (WGG) Wanty-Groupe Gobert Belgien | (WGG) Wanty-Groupe Gobert Belgien | (WGG) Wanty-Groupe Gobert Belgien | (WGG) Wanty-Groupe Gobert Belgien |
| Nr. | Fahrer | Nation | Rang | | Nr. | Fahrer | Nation | Rang | | Nr. | Fahrer | Nation | Rang | | Nr. | Fahrer | Nation | Rang |
| 81 | Louis Vervaeke | Belgien | DNF/3 | | 91 | Ivan Basso | Italien | DNF/5 | | 101 | Jérémy Bescond | Frankreich | DNF/6 | | 111 | Frederik Backaert | Belgien | 17. |
| 82 | Vegard Breen | Norwegen | 58. | | 92 | Alberto Bettiol | Italien | 108. 0 | | 102 | Gert Joeaar | Estland | 87. | | 112 | Thomas Degand | Belgien | 10. |
| 83 | Sean De Bie | Belgien | DNF/5 | | 93 | Oscar Gatto | Italien | 99. | | 103 | Yohann Bagot | Frankreich | 22. | | 113 | Francis De Greef | Belgien | 20. |
| 84 | Gert Dockx | Belgien | 63. | | 94 | Matthias Krizek | Osterreich | 88. | | 104 | Romain Lemarchand | Frankreich | 70. | | 114 | Wesley Kreder | Niederlande | 93. |
| 85 | Boris Vallée | Belgien | 98. | | 95 | Matej Mohorič | Slowenien | 46. | | 105 | Christophe Le Mével | Frankreich | 12. | | 115 | Kevin Seeldraeyers | Belgien | DNF/5 |
| 86 | Dennis Vanendert | Belgien | 95. | | 96 | George Bennett | Neuseeland | 45. | | 106 | Guillaume Levarlet | Frankreich | 28. | | 116 | Tim De Troyer | Belgien | 112. 0 |
| 87 | Jelle Vanendert | Belgien | 60. | | 97 | Damiano Caruso | Italien | 0 3. | | 107 | Clément Venturini | Frankreich | 89. | | 117 | Marco Minnaard | Niederlande | 29. |
| 88 | Jonas Vangenechten | Belgien | DNF/5 | | 98 | Davide Villella | Italien | 73. | | 108 | Jérôme Coppel | Frankreich | 0 6. | | 118 | Kévin Van Melsen | Belgien | 56. |
| (BAR) Bardiani CSF Italien | (BAR) Bardiani CSF Italien | (BAR) Bardiani CSF Italien | (BAR) Bardiani CSF Italien | | (TIR) Tirol Cycling Team Osterreich | (TIR) Tirol Cycling Team Osterreich | (TIR) Tirol Cycling Team Osterreich | (TIR) Tirol Cycling Team Osterreich | | (RSW) Team Gourmetfein Simplon Wels Osterreich | (RSW) Team Gourmetfein Simplon Wels Osterreich | (RSW) Team Gourmetfein Simplon Wels Osterreich | (RSW) Team Gourmetfein Simplon Wels Osterreich | | (AMP) Amplatz-BMC Osterreich | (AMP) Amplatz-BMC Osterreich | (AMP) Amplatz-BMC Osterreich | (AMP) Amplatz-BMC Osterreich |
| Nr. | Fahrer | Nation | Rang | | Nr. | Fahrer | Nation | Rang | | Nr. | Fahrer | Nation | Rang | | Nr. | Fahrer | Nation | Rang |
| 121 | Nicola Boem | Italien | 113. 0 | | 131 | Patrick Bosman | Osterreich | 66. | | 141 | Daniel Biedermann | Osterreich | 97. | | 151 | Andi Bajc | Slowenien | 80. |
| 122 | Marco Canola | Italien | 106. 0 | | 132 | Clemens Fankhauser | Osterreich | 37. | | 142 | Jure GolÄŤer | Slowenien | 0 8. | | 152 | Dejan Bajt | Slowenien | 115. 0 |
| 123 | Nicola Ruffoni | Italien | DNF/5 | | 133 | Dominik Hrinkow | Osterreich | 102. 0 | | 143 | Paul Illenberger | Osterreich | 118. 0 | | 153 | Marek ÄŚaneckĂ˝ | Slowakei | 100. 0 |
| 124 | Donato De Ieso | Italien | 39. | | 134 | Gregor MĂĽhlberger | Osterreich | 59. | | 144 | Patrick Konrad | Osterreich | 0 4. | | 154 | Michael Gaubitzer | Osterreich | DNF/6 |
| 125 | Stefano Locatelli | Italien | 119. 0 | | 135 | Stefan Praxmarer | Osterreich | DNF/1 | | 145 | Matija Kvasina | Kroatien | 14. | | 155 | Péter Kusztor | Ungarn | 41. |
| 126 | Andrea Manfredi | Italien | 91. | | 136 | Florian Schipflinger | Osterreich | DNS/5 | | 146 | Matej Marin | Slowenien | 114. 0 | | 156 | Stefan Pöll | Osterreich | 105. 0 |
| 127 | Angelo Pagani | Italien | 47. | | 137 | Martin Weiss | Osterreich | 76. | | 147 | Daniel Lehner | Osterreich | 117. 0 | | 157 | Stephan Rabitsch | Osterreich | 96. |
| 128 | Andrea Piechele | Italien | 124. 0 | | 138 | David Wöhrer | Osterreich | 23. | | 148 | Sebastian Schönberger | Osterreich | 81. | | 158 | Jan Tratnik | Slowenien | 57. |
| (VBG) Team Vorarlberg Osterreich | (VBG) Team Vorarlberg Osterreich | (VBG) Team Vorarlberg Osterreich | (VBG) Team Vorarlberg Osterreich | | (GWO) GebrĂĽder Weiss-Oberndorfer Osterreich | (GWO) GebrĂĽder Weiss-Oberndorfer Osterreich | (GWO) GebrĂĽder Weiss-Oberndorfer Osterreich | (GWO) GebrĂĽder Weiss-Oberndorfer Osterreich | | (WSA) WSA-Greenlife Osterreich | (WSA) WSA-Greenlife Osterreich | (WSA) WSA-Greenlife Osterreich | (WSA) WSA-Greenlife Osterreich | | | | | |
| Nr. | Fahrer | Nation | Rang | | Nr. | Fahrer | Nation | Rang | | Nr. | Fahrer | Nation | Rang | | | | | |
| 161 | Nicolas Baldo | Frankreich | 38. | | 171 | Benjamin EdmĂĽller | Deutschland | DNF/6 | | 181 | Daniel Auer | Osterreich | DNF/2 | | | | | |
| 162 | Andreas Hofer | Osterreich | 78. | | 172 | Gregor Gazvoda | Slowenien | 86. | | 182 | Florian Bissinger | Deutschland | 43. | | | | | |
| 163 | Reiner Hönig | Deutschland | 69. | | 173 | Michael Gogl | Osterreich | 85. | | 183 | Florian Gaugl | Osterreich | DNF/5 | | | | | |
| 164 | Patrick Jäger | Osterreich | DNF/1 | | 174 | Jakub Kratochvila | Tschechien | 122. 0 | | 184 | MarkuS Götz | Osterreich | 92. | | | | | |
| 165 | Grischa Janorschke | Deutschland | 123. 0 | | 175 | Tomáš Koudela | Tschechien | 36. | | 185 | Bernhard Kroger | Osterreich | DNF/6 | | | | | |
| 166 | Fabian Schnaidt | Deutschland | DNF/5 | | 176 | Maximilian Kuen | Osterreich | 68. | | 186 | Hans-Jörg Leopold | Osterreich | 79. | | | | | |
| 167 | Christoph Springer | Deutschland | 101. 0 | | 177 | Alexander Meier | Deutschland | 111. 0 | | 187 | Martin Schöffmann | Osterreich | 104. 0 | | | | | |
| 168 | Nicolas Winter | Schweiz | 82. | | 178 | Andreas MĂĽller | Osterreich | DNS/5 | | 188 | Alexander Brus | Osterreich | 110. 0 | | | | | |
Etappenergebnisse
1. Etappe: Tulln – Sonntagberg
| Rang | Fahrer / Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0 1. | Peter Kennaugh Australien | Team Sky | 4:32:22 |
| 0 2. | Oliver Zaugg Schweiz | Tinkoff - Saxo | + 0 11 |
| 0 3. | Javier Moreno Spanien | Movistar Team | + 0 18 |
| 0 4. | Damiano Caruso Italien | Team Katusha | + 0 21 |
| 0 5. | Ben Hermans Belgien | BMC Racing Team | + 0 21 |
| 0 6. | Patrick Konrad Osterreich | Team Gourmetfein Simplon Wels | + 0 25 |
| 0 7. | Eros Capecchi Italien | Movistar Team | + 0 30 |
| 0 8. | Daniel Martin Irland | Garmin Sharp | + 0 36 |
| 0 9. | Kanstanzin Siuzou Belarus | Team Sky | + 0 36 |
| 10. | Jure GolÄŤer Slowenien | Team Gourmetfein Simplon Wels | + 0 36 |
| Rang | Fahrer / Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0 1. | Peter Kennaugh Australien | Team Sky | 4:32:12 |
| 0 2. | Oliver Zaugg Schweiz | Tinkoff - Saxo | + 0 15 |
| 0 3. | Javier Moreno Spanien | Movistar Team | + 0 24 |
| 0 4. | Damiano Caruso Italien | Team Katusha | + 0 31 |
| 0 5. | Ben Hermans Belgien | BMC Racing Team | + 0 31 |
| 0 6. | Patrick Konrad Osterreich | Team Gourmetfein Simplon Wels | + 0 35 |
| 0 7. | Eros Capecchi Italien | Movistar Team | + 0 40 |
| 0 8. | Daniel Martin Irland | Garmin Sharp | + 0 41 |
| 0 9. | Kanstanzin Siuzou Belarus | Team Sky | + 0 46 |
| 10. | Jure GolÄŤer Slowenien | Team Gourmetfein Simplon Wels | + 0 46 |
2. Etappe: Waidhofen an der Ybbs - Bad Ischl
| Rang | Fahrer / Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0 1. | Oscar Gatto Italien | Cannondale | 4:25:53 |
| 0 2. | Juan José Lobato Spanien | Movistar Team | gleiche Zeit |
| 0 3. | Marco Haller Osterreich | Team Katusha | gleiche Zeit |
| 0 4. | Jonas Vangenechten Belgien | Lotto Belisol | gleiche Zeit |
| 0 5. | Jay McCarthy Australien | Tinkoff - Saxo | gleiche Zeit |
| 0 6. | Tim De Troyer Belgien | Wanty-Groupe Gobert | gleiche Zeit |
| 0 7. | Fabian Schnaidt Deutschland | Team Vorarlberg | gleiche Zeit |
| 0 8. | Jacopo Guarnieri Italien | Astana Pro Team | gleiche Zeit |
| 0 9. | Jan Tratnik Slowenien | Amplatz-BMC | gleiche Zeit |
| 10. | Wesley Kreder Niederlande | Wanty-Groupe Gobert | gleiche Zeit |
| Rang | Fahrer / Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0 1. | Peter Kennaugh Australien | Team Sky | 8:58:05 |
| 0 2. | Oliver Zaugg Schweiz | Tinkoff - Saxo | + 0 15 |
| 0 3. | Javier Moreno Spanien | Movistar Team | + 0 24 |
| 0 4. | Damiano Caruso Italien | Team Katusha | + 0 31 |
| 0 5. | Ben Hermans Belgien | BMC Racing Team | + 0 31 |
| 0 6. | Patrick Konrad Osterreich | Team Gourmetfein Simplon Wels | + 0 35 |
| 0 7. | Eros Capecchi Italien | Movistar Team | + 0 40 |
| 0 8. | Daniel Martin Irland | Garmin Sharp | + 0 41 |
| 0 9. | Kanstanzin Siuzou Belarus | Team Sky | + 0 46 |
| 10. | Jure GolÄŤer Slowenien | Team Gourmetfein Simplon Wels | + 0 46 |
3. Etappe: Bad Ischl - KitzbĂĽheler Horn
| Rang | Fahrer / Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0 1. | Dayer Quintana Kolumbien | Movistar Team | 5:13:16 |
| 0 2. | Damiano Caruso Italien | Cannondale | + 0 54 |
| 0 3. | Peter Kennaugh Vereinigtes Konigreich | Team Sky | + 0 54 |
| 0 4. | Javier Moreno Spanien | Movistar Team | +1:06 |
| 0 5. | Patrick Konrad Osterreich | Team Gourmetfein Simplon Wels | +1:25 |
| 0 6. | Guillaume Levarlet Frankreich | Cofidis, Solutions Crédits | +1:34 |
| 0 7. | Jérôme Coppel Frankreich | Cofidis, Solutions Crédit | +1:34 |
| 0 8. | Oliver Zaugg Schweiz | Tinkoff - Saxo | +1:42 |
| 0 9. | Jure GolÄŤer Slowenien | Team Gourmetfein Simplon Wels | +1:49 |
| 10. | Eros Capecchi Italien | Movistar Team | +1:56 |
| Rang | Fahrer / Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0 1. | Peter Kennaugh Australien | Team Sky | 14:12:11 |
| 0 2. | Damiano Caruso Italien | Team Katusha | + 0 29 |
| 0 3. | Javier Moreno Spanien | Movistar Team | + 0 40 |
| 0 4. | Oliver Zaugg Schweiz | Tinkoff - Saxo | +1:07 |
| 0 5. | Patrick Konrad Osterreich | Team Gourmetfein Simplon Wels | +1:10 |
| 0 6. | Jure GolÄŤer Slowenien | Team Gourmetfein Simplon Wels | +1:45 |
| 0 7. | Eros Capecchi Italien | Movistar Team | +1:46 |
| 0 8. | Jérôme Coppel Frankreich | Cofidis, Solutions Crédit | +1:59 |
| 0 9. | Daniel Martin Irland | Garmin Sharp | +2:37 |
| 10. | Jesper Hansen Danemark | Tinkoff - Saxo | +2:38 |
4. Etappe: Kitzbühel – Matrei in Osttirol
| Rang | Fahrer / Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0 1. | Oscar Gatto Italien | Cannondale | 4:14:08 |
| 0 2. | Juan José Lobato Spanien | Movistar Team | gleiche Zeit |
| 0 3. | Marco Haller Osterreich | Team Katusha | gleiche Zeit |
| 0 4. | Fabio Felline Italien | Trek Factory Racing | gleiche Zeit |
| 0 5. | Nicola Boem Italien | Bardiani CSF | gleiche Zeit |
| 0 6. | Francesco Gavazzi Italien | Astana Pro Team | gleiche Zeit |
| 0 7. | Rick Zabel Deutschland | BMC Racing Team | gleiche Zeit |
| 0 8. | Sebastian Lander Danemark | BMC Racing Team | gleiche Zeit |
| 0 9. | Damiano Caruso Italien | Team Katusha | gleiche Zeit |
| 10. | Peter Kennaugh Vereinigtes Konigreich | Team Sky | gleiche Zeit |
| Rang | Fahrer / Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0 1. | Peter Kennaugh Australien | Team Sky | 18:26:19 |
| 0 2. | Damiano Caruso Italien | Team Katusha | + 0 29 |
